3月24日淘宝上新春季新势力周活动,淘宝新势力周春是直击年轻人的生活方式和喜好,同时也是展现品牌态度和影响力的重要时刻,在新势力周海量时尚新品大爆发,引领新一年的时髦风向标。
女装、男装、女鞋、男鞋、箱包、内衣、配件、运动户外、珠宝配饰、美食、3C数码、家装、家居、母婴、美妆
1)活动预热时间:活动预热时间: 2021年-03-22 00:00:00 至 2021年-03-23 23:59:59
2)正式活动时间:2021年-03-24 00:00:00 至 2021年-03-26 23:59:59
本次活动通用玩法为:跨店满减+店铺红包+部分行业包邮
店铺红包:所有参加本次活动的卖家必须设置店铺红包(部分类目除外),店铺红包:5元,店铺红包使用门槛:5.1元(不包含邮费)
跨店满减:所有参加本次活动的卖家必须设置跨店满减,满减有如下档位:满200减15、满1000减50 跨店满减可以叠加使用上不封顶!!!请报名活动商家注意看清楚,避免资损!!!跨店满减档位由店铺主营类目决定不支持商家修改。
值得注意的是卖家因审核未通过、或被清退活动、或自行撤销活动等原因,不想继续参与店铺红包/跨店满减的,卖家需自行取消店铺红包/跨店满减。如需删除跨店满减、店铺红包,【淘宝大促】——左侧【营销玩法】——【管理】进行操作;活动卖家审核通过后需要先撤销活动,再进行玩法删除。已发放的店铺红包可在活动期内正常使用。
2021年淘宝春新势力周满200减多少?玩法攻略今天就到这里了。更多的新势力周跨境满减需要商机在具体的类目里面查看。
行业 | 类目 | 跨店满减 | 5元红包 |
服饰 | 男装 | 每满200减15 | 参与 |
女装/女士精品 | 每满200减15 | 参与 | |
女鞋 | 每满200减15 | 参与 | |
流行男鞋 | 每满200减15 | 参与 | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 每满200减15 | 参与 | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 每满200减15 | 不参加 | |
箱包皮具/热销女包/男包 | 每满200减15 | 参与 | |
运动户外 | 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 每满200减15 | 不参与 |
运动鞋new | 每满200减15 | 不参与 | |
户外/登山/野营/旅行用品 | 每满200减15 | 不参与 | |
运动服/休闲服装 | 每满200减15 | 不参与 | |
运动包/户外包/配件 | 每满200减15 | 不参与 | |
珠宝配饰 | 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 每满200减15 | 不参加 |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 每满200减15 | 参与 | |
手表 | 每满200减15 | 参与 | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 每满200减15 | 参与 | |
食品 | 粮油米面/南北干货/调味品 | 每满200减15 | 不参与 |
零食/坚果/特产 | 每满200减15 | 不参与 | |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 每满200减15 | 不参与 | |
咖啡/麦片/冲饮 | 每满200减15 | 不参与 | |
传统滋补营养品 | 每满200减15 | 不参与 | |
茶 | 每满200减15 | 不参与 | |
酒类 | 每满200减15 | 不参与 | |
保健食品/膳食营养补充食品 | 每满200减15 | 不参与 | |
美妆 | 美容护肤/美体/精油 | 每满200减15 | 不参与 |
彩妆/香水/美妆工具 | 每满200减15 | 不参与 | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 每满200减15 | 不参与 | |
美发护发/假发 | 每满200减15 | 不参与 | |
母婴 | 玩具/童车/益智/积木/模型 | 每满200减15 | 不参与 |
童装/婴儿装/亲子装 | 每满200减15 | 不参与 | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 每满200减15 | 不参与 | |
婴童用品 | 每满200减15 | 不参与 | |
婴童尿裤 | 每满200减15 | 不参与 | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 每满200减15 | 不参与 | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 每满1000减50 | 不参与 | |
数码家电 | 数码相机/单反相机/摄像机 | 不参与 | 参与 |
电玩/配件/游戏/攻略 | 每满500减5 | 参与 | |
闲鱼优品 | 每满1000减50 | 参与 | |
二手数码 | 每满1000减50 | 参与 | |
3C数码配件 | 每满200减15 | 不参与 | |
智能设备 | 不参与 | 参与 | |
厨房电器 | 每满200减15 | 参与 | |
个人护理/保健/按摩器材 | 每满200减15 | 参与 | |
生活电器 | 每满200减15 | 参与 | |
影音电器 | 每满1000减50,满200-15 | 参与 | |
美容美体仪器 | 每满200减15 | 参与 | |
极有家 | 家装主材 | 每满200减15 | 不参与 |
基础建材 | 每满200减15 | 不参与 | |
宠物/宠物食品及用品 | 每满200减15 | 不参与 | |
电子/电工 | 每满200减15 | 不参与 | |
住宅家具 | 每满200减15 | 不参与 | |
家装灯饰光源 | 每满200减15 | 不参与 | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 每满200减15 | 不参与 | |
全屋定制 | 每满1000减50 | 参与 | |
装修设计/施工/监理 | 每满1000减50 | 参与 | |
装修服务 | 每满1000减50 | 参与 | |
百货软装 | 床上用品 | 每满200减15 | 参与 |
居家布艺 | 每满200减15 | 参与 | |
家居饰品 | 每满200减15 | 参与 | |
特色手工艺 | 每满200减15 | 不参与 | |
餐饮具 | 每满200减15 | 不参与 | |
居家日用 | 每满200减15 | 不参与 | |
厨房/烹饪用具 | 每满200减15 | 不参与 | |
家庭/个人清洁工具 | 每满200减15 | 不参与 | |
收纳整理 | 每满200减15 | 不参与 | |
节庆用品/礼品 | 每满200减15 | 不参与 | |
二次元 | 模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 每满200减15 | 不参与 |
企业服务 | 五金/工具 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 |
商业/办公家具 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
文具电教/文化用品/商务用品 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
个性定制/设计服务/DIY | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
办公设备/耗材/相关服务 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
电子元器件市场 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
包装 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
网络设备/网络相关 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
金属材料及制品 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
机械设备 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
橡塑材料及制品 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
搬运/仓储/物流设备 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
标准件/零部件/工业耗材 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
纺织面料/辅料/配套 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
清洗/食品/商业设备 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
农用物资 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
农机/农具/农膜 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
畜牧/养殖物资 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
商务/设计服务 | 每满1000减50,满200-15 | 不参与 | |
全球购 | 全类目 | 同行业保持一致 | 同行业保持一致 |
闲鱼优品 | 闲鱼优品 | 每满1000减50 | 参与 |
二手数码 | 每满1000减50 | 参与 |
推荐阅读
手机扫一扫,随时查看!